NC Elite | Menn | Kvinner |
Senior | 500 | 500 |
Junior | 250 | 250 |
Stud/Ufør* | 250 | 250 |
NC Div 1 | Menn | Kvinner |
Senior | 250 | 150 |
Junior | 150 | 150 |
Stud/Ufør* | 150 | 150 |
NC Div 2 | Menn | Kvinner |
Senior | 250 | 150 |
Junior | 150 | 150 |
Stud/Ufør* | 150 | 150 |
NC Div 3 | Menn | Kvinner |
Senior | 100 | 50 |
Junior | 50 | 50 |
Stud/Ufør* | 50 | 50 |
NM Åpen | Menn | Kvinner |
Senior Elite | 500 | 500 |
Senior Div 1-3 | 250 | 250 |
Junior Elite | 250 | 250 |
Junior Div 1-3 | 250 | 250 |
Stud/Ufør* | 250 | 250 |
NM Kvinner | Kvinner | |
Senior | 300 | |
Junior | 100 | |
Stud/Ufør* | 100 | |
NM Veteran | Menn | Kvinner |
Veteran | 300 | 300 |
Ufør* | 200 | 200 |
NM Junior | Menn | Kvinner |
Junior | 100 | 100 |
Ungdomsliga | Menn | Kvinner |
1. års senior | 20 | 20 |
Junior | 20 | 20 |
NM Lag | Lag | |
Alle | 900 | |
Team cup | Lag | |
Alle | 300 |
*Ved fremlegging av gyldig studentbevis eller uførebevis (uføregrad minimum 50 %)
Unntak fra prisene over: Junior div 1-3 betaler 150 kr i NM 8-ball 22.-23. januar 2011, som annonsert i invitasjonen på nettet.