Dora  29-30 nov.   2003 NM    14-1        
             
      Matcher     Høyeste  
PLASS:   LIS:   NAVN: KLUBB: Seire Tapt Spilt: Baller: Støt: Snitt: serie  
                 
1   157   Vegar Kristiansen BK1 Romerike 5 0 5 625 37 16,892 83  
               
2   248   Roger Lysholm Trondheim 4 1 5 569 45 12,644 64  
               
3   847   Bjørn Munkvold Dora 4 2 6 616 70 8,800 70  
               
4   1726   Marius Engelstad Lillehammer 3 3 6 490 90 5,444 28  
               
5   645   Raymond Hauge Oslo 2 1 3 366 47 7,787 76  
6   710   Ronny Oldervik Trondheim 2 2 4 299 39 7,667 68  
7   1686   Rune Bratbergsengen Lillehammer 2 1 3 275 39 7,051 40  
8   1669   Henrik Hagen Oslo 2 2 4 266 50 5,320 32  
               
9   1728   Joakim Haugen Lillehammer 1 2 3 306 31 9,871 56  
10   1515   Espen Andersen Dora 1 2 3 274 38 7,211 50  
11   1849   Martin Havnvik Trondheim 1 2 3 227 48 4,729 41  
12   1989   Tom Hagman Trondheim 1 2 3 310 82 3,780 29  
               
13   1931   Timo Mäkelä Oslo 0 2 2 174 28 6,214 41  
14   1791   Roger Rasmussen Strømmen 0 2 2 93 19 4,895 29  
15   858   Egil Arne Sørensen Oslo 0 2 2 229 47 4,872 32    
16   97   Robert Grønlie Trondheim        
               
17   365   Geir O. Olsen Trondheim 1 2 3 246 37 6,649 43    
18   1968   Tommy Wolff Hylllestad 1 2 3 215 41 5,244 25    
19   1671   Kenneth Rognstad Lillehammer 3 1 4 353 74 4,770 23    
20   36   Torstein Wik Dora 2 2 4 345 77 4,481 48    
21   652   Odd Kjærran Strømmen 1 2 3 266 68 3,912 25    
22   1907   Kenneth Liabø Myrvang Molde 1 2 3 198 51 3,882 22    
23   913   Sigbjørn Ørjansen BK-99 Stavanger 1 2 3 221 60 3,683 21    
24   660   Jan Robert  Pedersen   1 2 3 185 55 3,364 26    
                     
25   307   Roger Øien Trondheim 0 2 2 146 26 5,615 30    
26   1592   Tom H. Kristiansen Dora 0 2 2 75 17 4,412 28    
27   2309   Henrik Herrebrøden Halden 1 2 3 219 55 3,982 34    
28   113   Ragnar Koch Dora 1 2 3 166 42 3,952 22    
29   755   Thomas Jensen Dora 0 2 2 159 42 3,786 15    
30   1572   Terje Haugen Trondheim 0 2 2 177 51 3,471 18    
31   2111   Ronny Hansen Tønsberg 0 2 2 98 29 3,379 16    
32   2197   Thomas Simonsen Dora 1 2 3 160 92 1,739 13    
                 
33   2244   Jan Ingvoldstad OsloBiljard1 0 2 2 75 39 1,923 7    
34   2233   Rune Ødegård Dora 0 2 2 44 26 1,692 8    
35   2353   Martin Rustad Gjøvik 0 2 2 68 68 1,000 7    
             
        42 63 105 8535 1660 5,142